Trạng nguyên (chữ Hán: 狀元) là danh hiệu thuộc học vị Tiến sĩ của người đỗ cao nhất trong các khoa đình thời phong kiến ở Việt Nam của các triều nhà Lý, Trần, Lê, và Mạc, kể từ khi có danh hiệu Tam khôi dành cho 3 vị trí đầu tiên. Người đỗ Trạng nguyên nói riêng và đỗ tiến sĩ nói chung phải vượt qua 3 kỳ thi: thi hương, thi hội và thi đình.
Khoa thi đầu tiên được mở ra dưới thời Lý năm 1075, lúc đó vua nhà Lý chưa đặt ra định chế tam khôi nên người đỗ đầu khoa thi này là Lê Văn Thịnh chưa được gọi là Trạng nguyên. Danh sách cụ thể những người đỗ đầu các kỳ thi này xem bài Thủ khoa Đại Việt. Phải đến khoa thi năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 16 đời vua Trần Thái Tông (1247) mới đặt ra định chế tam khôi (3 vị trí đỗ đầu có tên gọi thứ tự là: Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa) thì mới có danh hiệu Trạng nguyên. Đến thời nhà Nguyễn thì không lấy danh hiệu Trạng nguyên nữa (danh hiệu cao nhất dưới thời nhà Nguyễn là Đình nguyên). Do đó Trạng nguyên cuối cùng là Trịnh Tuệ đỗ khoa Bính Thìn (1736) thời Lê-Trịnh.
Danh sách
Dưới đây là danh sách các Trạng nguyên của Việt Nam. Danh sách này bao gồm những người được phong là thủ khoa và Chính danh Trạng nguyên từ khi có danh vị này.
Trường hợp phân chia 2 ngôi vị thời Trần: Kinh Trạng nguyên (đỗ đầu các Tiến sĩ quê từ Ninh Bình trở ra) và Trại Trạng nguyên (đỗ đầu các Tiến sĩ quê từ Thanh Hoá trở vào) cũng được ghi đủ cả hai vị. Một số trong số này đã được ghi danh vào bia Tiến sĩ ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám.
Thứ tự | Tên | Năm sinh năm mất | Quê | Năm đỗ Trạng nguyên | Đời vua | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lê Văn Thịnh | Bắc Ninh | 1075 | Lý Nhân Tông | Trạng nguyên đầu tiên. | |
2 | Mạc Hiển Tích | Hải Dương | 1086 | Lý Nhân Tông | Tổ 5 đời của Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi. | |
3 | Bùi Quốc Khái | 1141-1234 | Hải Dương | 1185 | Lý Cao Tông | Ông tổ nghề làm lọng |
4 | Nguyễn Công Bình | Vĩnh Phúc | 1213 | Lý Huệ Tông | Ông tổ nghề nuôi ong. | |
5 | Trương Hanh | Hải Dương | 1232 | Trần Thái Tông | Trạng nguyên đầu tiên của triều đại nhà Trần. | |
6 | Nguyễn Quan Quang | Bắc Ninh | 1234 | Trần Thái Tông | ||
7 | Lưu Miễn | 1239 | Trần Thái Tông | |||
8 | Nguyễn Hiền | 1234-1255 | Nam Định | 1247 | Trần Thái Tông | Trạng nguyên nhỏ tuổi nhất. |
9 | Trần Quốc Lặc | Hải Dương | 1256 | Trần Thái Tông | Kinh Trạng nguyên | |
10 | Trương Xán | Quảng Bình | 1256 | Trần Thái Tông | Trại Trạng nguyên | |
11 | Trần Cố | Hải Dương | 1266 | Trần Thánh Tông | Kinh Trạng nguyên | |
12 | Bạch Liêu | 1236-1315 | Nghệ An | 1266 | Trần Thánh Tông | Trại Trạng nguyên |
13 | Lý Đạo Tái | 1254-1334 | Bắc Ninh | 1272 | Trần Thánh Tông | Tổ thứ ba (Huyền Quang) của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử |
14 | Đào Tiêu | Thanh Hóa | 1275 | Trần Thánh Tông | ||
15 | Mạc Đĩnh Chi | 1272-1346 | Hải Dương | 1304 | Trần Anh Tông | Cháu 5 đời của Mạc Hiển Tích, Lưỡng quốc Trạng nguyên |
16 | Đào Sư Tích | Nam Định | 1374 | Trần Duệ Tông | ||
17 | Lưu Thúc Kiệm | Bắc Ninh | 1400 | Hồ Quý Ly | ||
18 | Nguyễn Trực | 1417-1474 | Hà Nội | 1442 | Lê Thái Tông | Lưỡng quốc Trạng nguyên- văn bia đầu tiên. |
19 | Nguyễn Nghiêu Tư | Bắc Ninh | 1448 | Lê Nhân Tông | Trạng Lợn, Lưỡng quốc trạng nguyên. | |
20 | Lương Thế Vinh | 1441-1496 | Nam Định | 1463 | Lê Thánh Tông | Trạng Lường |
21 | Vũ Kiệt | Bắc Ninh | 1472 | Lê Thánh Tông | ||
22 | Vũ Tuấn Chiêu | 1425-? | Nam Định | 1475 | Lê Thánh Tông | |
23 | Phạm Đôn Lễ | 1454-? | Thái Bình | 1481 | Lê Thánh Tông | Trạng Chiếu (Tam nguyên) |
24 | Nguyễn Quang Bật | 1463-1505 | Bắc Ninh | 1484 | Lê Thánh Tông | |
25 | Trần Sùng Dĩnh | 1465-? | Hải Dương | 1487 | Lê Thánh Tông | |
26 | Vũ Duệ | ?-1520 | Phú Thọ | 1490 | Lê Thánh Tông | |
27 | Vũ Tích | Hải Dương | 1493 | Lê Thánh Tông | ||
28 | Nghiêm Hoản | Bắc Ninh | 1496 | Lê Thánh Tông | ||
29 | Đỗ Lý Khiêm | Thái Bình | 1499 | Lê Hiển Tông | ||
30 | Lê Ích Mộc | Hải Phòng | 1502 | Lê Hiển Tông | ||
31 | Lê Nại | 1528-? | Hải Dương | 1505 | Lê Uy Mục | Trạng Ăn |
32 | Nguyễn Giản Thanh và Hứa Tam Tỉnh | 1482-? | Bắc Ninh | 1508 | Lê Uy Mục | Trạng Me |
33 | Hoàng Nghĩa Phú | 1479-? | Hà Nội | 1511 | Lê Tương Dực | |
34 | Nguyễn Đức Lượng | Hà Nội | 1514 | Lê Tương Dực | ||
35 | Ngô Miễn Thiệu | 1498-? | Bắc Ninh | 1518 | Lê Chiêu Tông | |
36 | Hoàng Văn Tán | Bắc Ninh | 1523 | Lê Cung Hoàng | ||
37 | Trần Tất Văn | Hải Phòng | 1526 | Lê Cung Hoàng | ||
38 | Đỗ Tống | Hưng Yên | 1529 | Mạc Thái Tổ | ||
39 | Nguyễn Thiến | Hà Nội | 1532 | Mạc Thái Tông | ||
40 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1491-1585 | Hải Phòng | 1535 | Mạc Thái Tông | Trạng Trình |
41 | Giáp Hải | Bắc Giang | 1538 | Mạc Thái Tông | ||
42 | Nguyễn Kỳ | Hưng Yên | 1541 | Mạc Hiến Tông | ||
43 | Dương Phúc Tư | Hưng Yên | 1547 | Mạc Tuyên Tông | ||
44 | Trần Văn Bảo | 1524-1610 | Nam Định | 1550 | Mạc Tuyên Tông | |
45 | Nguyễn Lượng Thái | Bắc Ninh | 1553 | Mạc Tuyên Tông | ||
46 | Phạm Trấn | Hải Dương | 1556 | Mạc Tuyên Tông | ||
47 | Đặng Thì Thố | 1526-? | Hải Dương | 1559 | Mạc Tuyên Tông | (là Thám hoa) |
48 | Phạm Duy Quyết | Hải Dương | 1562 | Mạc Mậu Hợp | ||
49 | Phạm Quang Tiến | Bắc Ninh | 1565 | Mạc Mậu Hợp | ||
50 | Vũ Giới | Bắc Ninh | 1577 | Mạc Mậu Hợp | ||
51 | Nguyễn Xuân Chính | 1587-? | Bắc Ninh | 1637 | Lê Thần Tông | Trạng nguyên lớn tuổi nhất |
52 | Nguyễn Quốc Trinh | 1624-1674 | Hà Nội | 1659 | Lê Thần Tông | |
53 | Đặng Công Chất | 1621-1683 | Hà Nội | 1661 | Lê Thần Tông | |
54 | Lưu Danh Công | 1643-? | Hà Nội | 1670 | Lê Huyền Tông | |
55 | Nguyễn Đăng Đạo | 1650-1718 | Bắc Ninh | 1683 | Lê Hy Tông | Trạng Bịu, Lưỡng quốc Trạng nguyên |
56 | Trịnh Tuệ /Trịnh Huệ | 1701-? | Thanh Hóa | 1736 | Lê Ý Tông | Trạng nguyên cuối cùng |
Trong danh sách trên, riêng 2 tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương đã chiếm quá nửa số Trạng nguyên ở Việt Nam với 38/55 vị.
Nếu dựa theo danh sách này thì có 49 Trạng nguyên chính thức và Trạng nguyên đầu tiên là Nguyễn Quán Quang. Những người đỗ đầu các khoa thi từ năm 1246 trở về trước chưa đặt danh hiệu trạng nguyên.
Tuy nhiên, các tác giả Vũ Xuân Thảo trong bài Vài số liệu, tư liệu chưa chính xác trong cuốn "Những ông nghè ông cống triều Nguyễn" đăng trên tạp chí Xưa và Nay số 67, tháng 9 năm 1999 và Lê Thái Dũng trong Giở trang sử Việt năm 2008 của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội thì Trạng nguyên đầu tiên là Nguyễn Quan Quang, đỗ khoa Bính Ngọ (1246).
Có tài liệu như Các nhà khoa bảng Việt Nam (dẫn theo Hồng Đức ) lại tính Nguyễn Quan Quang là vị trạng nguyên đầu tiên: Phải tới khoa thi thứ 6 (khoa Đại tỉ thủ sĩ) vào năm Bính Ngọ (1246), niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ 15, đời vua Trần Thái Tông mới đặt danh hiệu Tam khôi (Trạng nguyên – Bảng nhãn – Thám hoa) và Nguyễn Quan Quang đã đậu Trạng nguyên, Phạm Văn Tuấn đậu Bảng nhãn, Vương Hữu Phùng đậu Thám hoa.
Trong danh sách 47 vị trạng nguyên treo ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) thì Nguyễn Quan Quang được ghi đầu tiên rồi sau đó mới là Nguyễn Hiền!
Thống kê
Thống kê này được tính theo tỉnh ngày nay. Ví dụ Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh tại thôn Trung Am huyện Vĩnh Lại, Hải Dương nay là thôn Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng được xem là người Hải Phòng.
Bắc Ninh | 16 |
Hải Dương | 12 |
Hà Nội | 7 |
Nam Định | 5 |
Hải Phòng, Hưng Yên | 3 |
Thái Bình, Thanh Hóa | 2 |
Bắc Giang, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Bình | 1 |
Chưa rõ quê quán | 1 |
Số Trạng nguyên
Theo một số tài liệu, trong đó có cuốn Những ông nghè ông cống triều Nguyễn của Bùi Hạnh Cẩn, Nguyễn Loan và Lan Phương, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 1995, dựa vào các công trình Các nhà khoa bảng Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa, 1993; Quốc triều hương khoa lục, Nhà xuất bản TP HCM, 1993 thì từ khi bắt đầu mở khoa thi (1075) đến khi chấm dứt (khoa thi cuối cùng tổ chức năm 1919), tổng cộng có 184 khoa thi với 2785 vị đỗ đại khoa (đỗ tiến sĩ và tính cả phó bảng), trong đó có 56 Trạng nguyên (gồm 7 trong số 9 thủ khoa Đại Việt và 49 trạng nguyên trong danh sách này).
Tuy nhiên, tác giả Vũ Xuân Thảo trong bài Vài số liệu, tư liệu chưa chính xác trong cuốn "Những ông nghè ông cống triều Nguyễn" đăng trên tạp chí Xưa và Nay số 67, tháng 9 năm 1999 đã cho rằng con số trên không chính xác. Theo ông thì từ năm 1075 đến năm 1919 có tổng cộng có 185 khoa thi với 2898 vị đỗ đại khoa (tính từ phó bảng trở lên), trong đó chỉ có 47 Trạng nguyên. Cũng theo tác giả này và Lê Thái Dũng trong Giở trang sử Việt năm 2008 của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội thì Trạng nguyên đầu tiên là Nguyễn Quan Quang, đỗ khoa Bính Ngọ (1246).
Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5, tập 1 (2008), trong bài "Nghìn năm văn hiến" (trang 15) của tác giả Nguyễn Hoàng có ghi số liệu như sau: tổng số 185 khoa thi với 2896 người đỗ tiến sĩ, trong đó có 47 Trạng nguyên (thời Trần: 9; thời Lê: 27; thời Mạc: 11).