Nội dung | Những điểm nổi bật | ||
Thế kỉ XVI – XVII | Thế kỉ XVIII | Nửa đầu thế kỉ XIX | |
Nông nghiệp | - Đàng Ngoài: + Khi chưa chiến tranh: được mùa, no đủ. + Khi chiến tranh: ruộng đất bỏ hoang, mất mùa, đói kém. - Đàng Trong: Nông nghiệp phát triển, năng suất cao. | - Đầu thế kỉ XVIII: ruộng đất bị địa chủ, cường hào chiếm đoạt, sản xuất nông nghiệp bị đình đốn. - Cuối thế kỉ XVIII: Quang Trung ban hành "Chiếu khuyến nông", mùa màng no đủ. | - Nông nghiệp sa sút, diện tích canh tác tăng nhưng ruộng bị bỏ hoang, nông dân bị cướp ruộng, phải sống lưu vong. |
Thủ công nghiệp | - Xuất hiện nhiều làng thủ công (Bát Tràng – Hà Nội,... - Xuất hiện nhiều nghề thủ công: dệt vải, gốm, rèn sắt,... | - Thủ công nghiệp được khôi phục. | - Thủ công nghiệp phát triển. |
Thương nghiệp | - Xuất hiện một số đô thị, chợ và phố xá, buôn bán phát triển. | - Quang Trung thực hiện chính sách "Mở cửa ải, thông chợ búa". | - Buôn bán có nhiều thuận lợi, buôn bán với nước Xiêm. Mã Lai, Trung Quốc... - Nhà Nguyễn thực hiện chính sách "Bế quan tỏa cảng". |
Văn học, nghệ thuật | - Văn học chữ Hán chiếm ưu thế, văn học chữ Nôm phát triển hơn trước, văn học dân gian phát triển. - Phục hồi và phát triển nghệ thuật dân gian. | - Quang Trung ban hành "Chiếu lập học", dùng chữ Nôm làm chữ viết. | - Văn học chữ Nôm phát triển cao, tiêu biểu là "Truyện Kiều" của Nguyễn Du. - Văn học dân gian phát triển cao độ. - Xuất hiện nhà thơ nữ. Nghệ thuật dân gian phát triển phong phú. - Nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng (chùa Tây Phương – Hà Nội). |
(Nguồn: trang 147 sgk Lịch Sử 7:)