An Dương | |||
---|---|---|---|
Xã | |||
Địa lý | |||
Tọa độ: 21°24′51″B 106°05′6″Đ / 21,41417°B 106,085°ĐTọa độ: 21°24′51″B 106°05′6″Đ / 21,41417°B 106,085°Đ | |||
Diện tích | 11,51 km²1 | ||
Dân số (1999) | |||
Tổng cộng | 6546 người1 | ||
Mật độ | 569 người/km² | ||
| |||
Hành chính | |||
Quốc gia | Việt Nam | ||
Tỉnh | Bắc Giang | ||
Huyện | Tân Yên | ||
Thành lập | 19782 | ||
Mã hành chính | 073211 |
An Dương là một xã thuộc huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
Xã An Dương có diện tích 11,51 km², dân số năm 1999 là 6546 người,1 mật độ dân số đạt 569 người/km².
Chú thích
- ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012.
- ^ 135/1978/QĐ-BT
Tham khảo
(Nguồn: Wikipedia)