| Hoàng Lương | |||
|---|---|---|---|
| Xã | |||
| Địa lý | |||
| Tọa độ: 21°23′55″B 105°59′30″Đ / 21,39861°B 105,99167°ĐTọa độ: 21°23′55″B 105°59′30″Đ / 21,39861°B 105,99167°Đ | |||
| Diện tích | 4,39 km²1 | ||
| Dân số (1999) | |||
| Tổng cộng | 5170 người1 | ||
| Mật độ | 1178 người/km² | ||
| |||
| Hành chính | |||
| Quốc gia | |||
| Tỉnh | Bắc Giang | ||
| Huyện | Hiệp Hòa | ||
| Mã hành chính | 078191 | ||
Hoàng Lương là một xã thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
Xã Hoàng Lương có diện tích 4,39 km², dân số năm 1999 là 5170 người,1 mật độ dân số đạt 1178 người/km².
Chú thích
- ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012.
Tham khảo
(Nguồn: Wikipedia)