Dương Quan | |||
---|---|---|---|
Xã | |||
Địa lý | |||
Tọa độ: 20°53′18″B 106°41′31″Đ / 20,88833°B 106,69194°ĐTọa độ: 20°53′18″B 106°41′31″Đ / 20,88833°B 106,69194°Đ | |||
Diện tích | 6,92 km²1 | ||
Dân số (1999) | |||
Tổng cộng | 7275 người1 | ||
Mật độ | 1051 người/km² | ||
| |||
Hành chính | |||
Quốc gia | Việt Nam | ||
Thành phố | Hải Phòng | ||
Huyện | Thuỷ Nguyên | ||
Mã hành chính | 115781 |
Dương Quan là một xã thuộc huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Xã Dương Quan có diện tích 6,92 km², dân số năm 1999 là 7275 người,1 mật độ dân số đạt 1051 người/km².
Chú thích
- ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012.
Tham khảo
Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Thuỷ Nguyên
(Nguồn: Wikipedia)