Côn Sơn (đảo) | |||
---|---|---|---|
Bãi biển trên đảo Côn Sơn, đảo lớn nhất trong quần đảo Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam. | |||
Hành chính | |||
Quốc gia | Việt Nam | ||
Vùng | Đông Nam Bộ | ||
Tỉnh | Bà Rịa-Vũng Tàu | ||
Huyện | Côn Đảo | ||
Địa lý | |||
Tọa độ: 8°40′57″B 106°36′26″Đ / 8,682374°B 106,607208°ĐTọa độ: 8°40′57″B 106°36′26″Đ / 8,682374°B 106,607208°Đ | |||
Diện tích | 51,52 km² | ||
| |||
Dân số | |||
Khác | |||
Côn Sơn, Côn Lôn hay Phú Hải là đảo lớn nhất trong quần đảo Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam. Người phương Tây trước đây thường gọi đảo là Poulo Condor, xuất phát từ Pulo Condore (một cách đọc trại tiếng Mã Lai Pulau Condore, trong đó "pulau" nghĩa là "đảo" hay "cù lao"). Đảo có diện tích 51,52 km². Thị trấn huyện lỵ và nhà tù Côn Đảo nằm trên đảo này.
Lịch sử
Năm 1702, Công ty Đông Ấn Anh thành lập một khu định cư trên đảo Poulo Condor ngoài khơi bờ biển phía nam của Đàng Trong. Năm 1705, khu đồn trú và khu định cư đã bị phá hủy. Năm 1787, thông qua Hiệp ước Versailles, Nguyễn Ánh hứa sẽ nhường lại Poulo Condor cho Pháp, đổi lại vua Louis XVI hứa sẽ giúp Nguyễn Ánh giành lại ngai vàng, bằng cách cung cấp 1.650 quân (1.200 quân kaffir, 200 binh sĩ pháo binh và 250 lính người da đen) trên bốn tàu frigate.[1][2] Năm 1861, chính quyền của thực dân Pháp thành lập một nhà tù trên đảo để giam cầm các tù nhân chính trị. Năm 1954, nhà tù đã được chuyển giao cho chính phủ Việt Nam Cộng hòa để giam cầm những tù nhân chính trị.
Khí hậu
Dữ liệu khí hậu của Côn Sơn (đảo) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
Cao kỉ lục °C (°F) | 31.6 | 31.8 | 32.6 | 35.1 | 35.5 | 34.5 | 34.0 | 33.5 | 32.9 | 32.5 | 32.0 | 31.0 | 35,5 |
Trung bình cao °C (°F) | 27.8 | 28.6 | 30.2 | 31.7 | 31.9 | 30.9 | 30.5 | 30.3 | 30.2 | 29.9 | 29.1 | 27.9 | 29,9 |
Trung bình ngày, °C (°F) | 25.2 | 25.6 | 26.7 | 28.0 | 28.3 | 27.9 | 27.7 | 27.6 | 27.3 | 26.9 | 26.7 | 25.7 | 27,0 |
Trung bình thấp, °C (°F) | 24.0 | 23.9 | 24.4 | 25.2 | 25.2 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 24.7 | 24.5 | 25.0 | 24.4 | 24,7 |
Thấp kỉ lục, °C (°F) | 17.9 | 17.7 | 19.0 | 19.2 | 21.3 | 21.5 | 20.6 | 21.0 | 21.4 | 21.1 | 19.0 | 19.7 | 17,7 |
Giáng thủy mm (inch) | 8 (0.31) | 5 (0.2) | 7 (0.28) | 36 (1.42) | 196 (7.72) | 301 (11.85) | 278 (10.94) | 314 (12.36) | 317 (12.48) | 373 (14.69) | 177 (6.97) | 57 (2.24) | 2.069 (81,46) |
% độ ẩm | 77.8 | 79.6 | 79.8 | 79.1 | 80.4 | 81.0 | 80.8 | 80.4 | 82.2 | 84.4 | 81.9 | 79.5 | 80,58 |
Số ngày giáng thủy TB | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 4.8 | 13.2 | 19.0 | 17.9 | 19.1 | 19.1 | 19.3 | 11.2 | 4.3 | 130,6 |
Số giờ nắng trung bình hàng tháng | 211 | 222 | 268 | 270 | 219 | 169 | 181 | 174 | 159 | 156 | 156 | 168 | 2.351 |
Nguồn: Vietnam Institute for Building Science and Technology[3] |
Tham khảo
- ^ Chapuis 1995, tr. 175
- ^ Kamm 2002, tr. 86
- ^ “Vietnam Building Code Natural Physical & Climatic Data for Construction” (PDF). Vietnam Institute for Building Science and Technology. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 22 tháng 7 năm 2018. Truy cập ngày 22 tháng 7 năm 2018.
Thư mục
- Chapuis, Oscar M. (1995). History of Vietnam:From Hong Bang to Tu Duc. Greenwood Press. ISBN 978-0-313-29622-2.
- Kamm, Henry (2002). Dragon Ascending. Arcade Books. ISBN 978-1-61145-078-1.
(Nguồn: Wikipedia)