Đỗ Động | |||
---|---|---|---|
Xã | |||
Địa lý | |||
Tọa độ: 20°50′35″B 105°47′6″Đ / 20,84306°B 105,785°ĐTọa độ: 20°50′35″B 105°47′6″Đ / 20,84306°B 105,785°Đ | |||
Diện tích | 6,36 km²1 | ||
Dân số (1999) | |||
Tổng cộng | 4766 người1 | ||
Mật độ | 749 người/km² | ||
| |||
Hành chính | |||
Quốc gia | Việt Nam | ||
Thành phố | Hà Nội | ||
Huyện | Thanh Oai | ||
Thành lập | 19942 | ||
Mã hành chính | 101531 |
Đỗ Động là một xã thuộc huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Xã Đỗ Động có diện tích 6,36 km², dân số năm 1999 là 4766 người,1 mật độ dân số đạt 749 người/km².
Chú thích
- ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012.
- ^ 52/1994/CP
Tham khảo
(Nguồn: Wikipedia)