| Hương Nguyên | |||
|---|---|---|---|
| Xã | |||
| Địa lý | |||
| Tọa độ: 16°10′52″B 107°26′30″Đ / 16,18111°B 107,44167°ĐTọa độ: 16°10′52″B 107°26′30″Đ / 16,18111°B 107,44167°Đ | |||
| Diện tích | 282,62 km²1 | ||
| Dân số (1999) | |||
| Tổng cộng | 943 người1 | ||
| Mật độ | 3 người/km² | ||
| |||
| Hành chính | |||
| Quốc gia | |||
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | ||
| Huyện | A Lưới | ||
| Mã hành chính | 200591 | ||
Hương Nguyên là một xã thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
Xã Hương Nguyên có diện tích 282,62 km², dân số năm 1999 là 943 người,1 mật độ dân số đạt 3 người/km².
Chú thích
- ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012.
Tham khảo
(Nguồn: Wikipedia)