Hoàng Động | |||
---|---|---|---|
Xã | |||
Địa lý | |||
Tọa độ: 20°53′50″B 106°37′43″Đ / 20,89722°B 106,62861°ĐTọa độ: 20°53′50″B 106°37′43″Đ / 20,89722°B 106,62861°Đ | |||
Diện tích | 5,77 km²1 | ||
Dân số (1999) | |||
Tổng cộng | 6887 người1 | ||
Mật độ | 1194 người/km² | ||
| |||
Hành chính | |||
Quốc gia | Việt Nam | ||
Thành phố | Hải Phòng | ||
Huyện | Thuỷ Nguyên | ||
Mã hành chính | 115661 |
Hoàng Động là một xã thuộc huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Xã Hoàng Động có diện tích 5,77 km², dân số năm 1999 là 6887 người,1 mật độ dân số đạt 1194 người/km².
Chú thích
- ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012.
Tham khảo
Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Thuỷ Nguyên
(Nguồn: Wikipedia)