| Đặng Xá | |||
|---|---|---|---|
| Xã | |||
| Địa lý | |||
| Tọa độ: 21°01′59″B 105°57′46″Đ / 21,03306°B 105,96278°ĐTọa độ: 21°01′59″B 105°57′46″Đ / 21,03306°B 105,96278°Đ | |||
| Diện tích | 6,24 km²1 | ||
| Dân số (2013) | |||
| Tổng cộng | 21597 người1 | ||
| Mật độ | 3460 người/km² | ||
| |||
| Hành chính | |||
| Quốc gia | |||
| Thành phố | Hà Nội | ||
| Huyện | Gia Lâm | ||
| Mã hành chính | 005561 | ||
Đặng Xá là một xã thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Xã Đặng Xá có diện tích 6,24 km², dân số năm 2013 là 21597 người,1 mật độ dân số đạt 3460 người/km².
Chú thích
- ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012.
Tham khảo
(Nguồn: Wikipedia)