| Thành Hưng | |||
|---|---|---|---|
| Xã | |||
| Địa lý | |||
| Tọa độ: 20°7′2″B 105°38′40″Đ / 20,11722°B 105,64444°ĐTọa độ: 20°7′2″B 105°38′40″Đ / 20,11722°B 105,64444°Đ | |||
| Diện tích | 10,1 km²1 | ||
| Dân số (1999) | |||
| Tổng cộng | 4388 người1 | ||
| Mật độ | 434 người/km² | ||
| |||
| Hành chính | |||
| Quốc gia | |||
| Tỉnh | Thanh Hóa | ||
| Huyện | Thạch Thành | ||
| Thành lập | 19902 | ||
| Mã hành chính | 152651 | ||
Thành Hưng là một xã thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
Xã Thành Hưng có diện tích 10,1 km², dân số năm 1999 là 4388 người,1 mật độ dân số đạt 434 người/km².
Chú thích
- ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012.
- ^ 519/1990/QĐ-HĐBT
Tham khảo
(Nguồn: Wikipedia)