| Phan Điền | |||
|---|---|---|---|
| Xã | |||
| Địa lý | |||
| Tọa độ: 11°20′2″B 108°33′6″Đ / 11,33389°B 108,55167°ĐTọa độ: 11°20′2″B 108°33′6″Đ / 11,33389°B 108,55167°Đ | |||
| Diện tích | 111,97 km²1 | ||
| Dân số (1999) | |||
| Tổng cộng | 915 người1 | ||
| Mật độ | 8 người/km² | ||
| |||
| Hành chính | |||
| Quốc gia | |||
| Tỉnh | Bình Thuận | ||
| Huyện | Bắc Bình | ||
| Mã hành chính | 230171 | ||
Phan Điền là một xã thuộc huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
Xã có diện tích 111,97 km², dân số năm 1999 là 915 người,1 mật độ dân số đạt 8 người/km². Cư dân chủ yếu là dân tộc Raglay, chiếm hơn 90%.
Chú thích
- ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012.
(Nguồn: Wikipedia)