| Hương Hóa | |||
|---|---|---|---|
| Xã | |||
| Địa lý | |||
| Tọa độ: 18°02′44″B 105°54′9″Đ / 18,04556°B 105,9025°ĐTọa độ: 18°02′44″B 105°54′9″Đ / 18,04556°B 105,9025°Đ | |||
| Diện tích | 101,61 km²1 | ||
| Dân số (1999) | |||
| Tổng cộng | 3144 người1 | ||
| Mật độ | 31 người/km² | ||
| |||
| Hành chính | |||
| Quốc gia | |||
| Tỉnh | Quảng Bình | ||
| Huyện | Tuyên Hóa | ||
| Mã hành chính | 189521 | ||
Hương Hóa là một xã thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.
Xã Hương Hóa có diện tích 101,61 km², dân số năm 1999 là 3144 người,1 mật độ dân số đạt 31 người/km².
Chú thích
- ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012.
Tham khảo
(Nguồn: Wikipedia)