Cầu Dền | |||
---|---|---|---|
Phường | |||
Địa lý | |||
Tọa độ: 21°00′25″B 105°50′53″Đ / 21,00694°B 105,84806°ĐTọa độ: 21°00′25″B 105°50′53″Đ / 21,00694°B 105,84806°Đ | |||
Diện tích | 0,18 km²1 | ||
Dân số (1999) | |||
Tổng cộng | 11039 người1 | ||
Mật độ | 61328 người/km² | ||
| |||
Hành chính | |||
Quốc gia | Việt Nam | ||
Thành phố | Hà Nội | ||
Quận | Hai Bà Trưng | ||
Mã hành chính | 002741 |
Cầu Dền là một phường thuộc quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Phường Cầu Dền có diện tích 0,18 km², dân số năm 1999 là 11039 người,1 mật độ dân số đạt 61328 người/km².
Chú thích
- ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012.
Tham khảo
(Nguồn: Wikipedia)