Mục Lục [Thu / Mở]
Hồng Hà | ||
---|---|---|
— Châu tự trị — | ||
红河哈尼族彝族自治州 Châu tự trị dân tộc Cáp Nê, Di Hồng Hà | ||
Chuyển tự Trung văn | ||
• chữ Hán | 红河哈尼族彝族自治州 | |
• Bính âm | Hónghé Hānízú Yízú Zìzhìzhōu | |
Vị trí trong tỉnh Vân Nam Vị trí trong tỉnh Vân Nam | ||
Bản đồ hành chính châu Hồng Hà | ||
Hồng Hà | ||
Tọa độ: 23°21′56″B 103°22′22″Đ / 23,36556°B 103,37278°Đ | ||
Quốc gia | Trung Quốc | |
Tỉnh | Vân Nam | |
Trung tâm hành chính | Mông Tự | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 32.929 km2 (12,714 mi2) | |
Dân số | ||
• Tổng cộng | 4.130.463 | |
• Mật độ | 130/km2 (320/mi2) | |
Múi giờ | UTC+8 | |
Mã bưu chính | 661400 | |
Trang web | http://www.hh.gov.cn/ |
Châu tự trị dân tộc Cáp Nê, Di Hồng Hà (tiếng Trung: 红河哈尼族彝族自治州), Hán Việt: Hồng Hà Cáp Nê dân tộc Tự trị châu, là một châu tự trị tỉnh Vân Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trung tâm hành chính của châu trước đây đặt tại Cá Cựu, nhưng từ năm 2003 đã di chuyển tới huyện Mông Tự.
Các đơn vị hành chính
Châu tự trị dân tộc Cáp Nê, Di Hồng Hà quản lý các đơn vị cấp huyện sau:
Các quận nội thành
Quận: Châu tự trị này không có quận nội thành.
Các thị xã
Châu tự trị này có các huyện cấp thị sau:
- Thị xã Cá Cựu (个旧市)
- Thị xã Khai Viễn (开远市)
Các huyện
Châu tự trị này có các huyện sau:
- Mông Tự (蒙自)
- Lục Xuân (绿春)
- Kiến Thủy (建水)
- Thạch Bình (石屏)
- Di Lặc (弥勒)
- Lô Tây (泸西)
- Nguyên Dương (元阳)
- Hồng Hà (红河)
- Huyện tự trị dân tộc Miêu, Dao, Thái Kim Bình (金平苗族瑶族傣族自治县)
- Huyện tự trị dân tộc Dao Hà Khẩu (河口瑶族自治县)
- Huyện tự trị dân tộc Miêu Bình Biên (屏边苗族自治县)
Thành phần dân tộc năm 2000
Dân tộc | Số dân | Tỉ lệ |
---|---|---|
Hán | 1.830.245 | 44,31% |
Di (VN gọi là Lô Lô) | 973.732 | 23,57% |
Cáp Nê (VN gọi là Hà Nhì) | 685.727 | 16,6% |
Miêu (VN gọi là H'Mông) | 274.147 | 6,64% |
Choang | 99.132 | 2,4% |
Thái | 98.164 | 2,38% |
Dao | 76.947 | 1,86% |
Hồi | 68.033 | 1,65% |
Lạp Hỗ (VN gọi là La Hủ) | 9.900 | 0,24% |
Bạch | 4.161 | 0,1% |
Bố Y | 3.736 | 0,09% |
Mông Cổ | 1.214 | 0,03% |
Thổ | 835 | 0,02% |
Chưa phân loại | 828 | 0,02% |
Khác | 3.662 | 0,09% |
Tọa độ: 23°21′56″B 103°22′22″Đ / 23,36556°B 103,37278°Đ
Tham khảo
(Nguồn: Wikipedia)