| Phường Cầu Kho | |||
|---|---|---|---|
| Phường | |||
| Địa lý | |||
| Tọa độ: 10°45′30″B 106°41′12″Đ / 10,75833°B 106,68667°ĐTọa độ: 10°45′30″B 106°41′12″Đ / 10,75833°B 106,68667°Đ | |||
| Diện tích | 0,35 km²1 | ||
| Dân số (1999) | |||
| Tổng cộng | 20582 người1 | ||
| Mật độ | 58806 người/km² | ||
| |||
| Hành chính | |||
| Quốc gia | |||
| Vùng | Đông Nam Bộ | ||
| Thành phố | Hồ Chí Minh | ||
| Quận | 1 | ||
| Thành lập | 19882 | ||
| Mã hành chính | 267611 | ||
Phường Cầu Kho là một phường thuộc quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Cầu Kho có diện tích 0,35 km², dân số năm 1999 là 20582 người,1 mật độ dân số đạt 58806 người/km².
Chú thích
- ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012.
- ^ 184/1988/QĐ-HĐBT
Tham khảo
Bản mẫu:Đơn vị hành chính Quận 1
(Nguồn: Wikipedia)