Thành Đô 成都 | ||
---|---|---|
— Thành phố cấp phó tỉnh — | ||
成都市 | ||
Chuyển tự Tiếng Trung | ||
• Chữ Hán | 成都 | |
• Bính âm | Chéngdū | |
Từ trên xuống: Cẩm giang và cầu An Thuận, khu trường sở Hoa Tây của Đại học Tứ Xuyên, phố Jinli, và gấu trúc lớn trong trung tâm nghiên cứu và nhân giống Thành Đô | ||
| ||
Vị trí của Thành Đô (vàng) tại Tứ Xuyên | ||
Thành Đô | ||
Tọa độ: 30°39′49″B 104°04′0″Đ / 30,66361°B 104,06667°Đ | ||
Quốc gia | Trung Quốc | |
Tỉnh | Tứ Xuyên | |
Trung tâm hành chính | quận Thanh Dương | |
Chính quyền | ||
• Bí thư thành ủy | Lý Xuân Thành (李春城) | |
• Thị trưởng | Cát Hồng Lâm (葛红林) | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 12.390 km2 (4,780 mi2) | |
Độ cao | 500 m (1,600 ft) | |
Dân số | ||
• Tổng cộng | 11.000.670 | |
• Mật độ | 890/km2 (2,300/mi2) | |
• Các dân tộc chính | Hán | |
Múi giờ | Giờ chuẩn Trung Quốc (UTC+8) | |
Mã bưu chính | 610000 | |
Mã điện thoại | 028 | |
Thành phố kết nghĩa | Linz, Montpellier, Volgograd, Palermo, Kōfu, Ljubljana, Sankt-Peterburg, Winnipeg, Koblenz, Medan, Phoenix, Mechelen, Knoxville | |
GDP Tổng cộng (2014) | ¥ 10056 tỷ | |
GDP trên đầu người (2014) | ¥ 71589 (US$11653) | |
Biển số xe | 川A | |
Trang web | http://www.chengdu.gov.cn |
Thành Đô (tiếng Trung: 成都; bính âm: Chéngdu; Wade-Giles: Ch'eng-tu, phát âm:
), là một thành phố tại tây nam Trung Quốc, tỉnh lỵ tỉnh Tứ Xuyên, là thành phố thuộc tỉnh, đông dân thứ năm Trung Quốc (2005). Thành Đô là một trong những trung tâm giao thông vận tải và giao thương quan trọng của Trung Quốc. Hơn 4000 năm trước, nền văn hóa Kim Sa (金沙 Jinsha) thời kỳ đồ đồng được thiết lập tại khu vực này. Đồng bằng màu mỡ Thành Đô được gọi là "Thiên Phủ Chi Quốc", có nghĩa là "đất nước thiên đường".Lịch sử
Trong thời Tam Quốc, nhà Thục Hán (221-263) do Lưu Bị thành lập đã đặt đô ở Thành Đô.
Phân chia hành chính
Thành Đô chia ra làm 9 quận, 4 huyện cấp thị và 6 huyện.
- Quận
- Thanh Dương
- Cẩm Giang
- Kim Ngưu
- Vũ Hầu
- Thành Hoa
- Long Tuyền Dịch
- Thanh Bạch Giang
- Tân Đô
- Ôn Giang
- Huyện cấp thị
- Bành Châu
- Cung Lai
- Sùng Châu
- Đô Giang Yển
- Huyện
- Kim Đường
- Song Lưu
- Bì
- Đại Ấp
- Bồ Giang
- Tân Tân
Dân số
Năm 2005, dân số thành phố Thành Đô là: 10.700.000, xếp thứ năm sau Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân và Trùng Khánh. Thành Đô là quê hương của nhà văn nổi tiếng Ba Kim.
Kinh tế
Thành Đô là nơi có nhiều ngành công nghiệp chủ chốt của Trung Quốc. Tứ Xuyên từ lâu là thủ đô thuốc Bắc của Trung Hoa. Thành Đô ngày nay là một trung tâm sản xuất và nghiên cứu dược phẩm của Trung Quốc. Khu công nghệ cao Thành Đô thu hút nhiều dự án công nghệ cao của Intel, Microsoft, và là đại bản doanh của Lenovo.
Giao thông
Sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô lớn thứ 6 tại Trung Quốc Đại lục, sau sân bay tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến. Năm 2005, lượng khách thông qua sân bay này là 13,89 triệu, xếp thứ 89 trong các sân bay toàn cầu. Thành Đô là thành phố thứ tư của Trung Quốc có các chuyến bay quốc tế.
Hồng Chiếu Bích, phía nam đường Nhân dân, Thành Đô
phía nam đường Nhân dân, Thành Đô
Đường Hồng Tinh, Thành Đô
Đường Tổng Phủ, Thành Đô
Nghê Gia Kiều, phía nam đường Nhân dân, Thành Đô
Khánh sạn Shangri-la Thành Đô
Khí hậu
Dữ liệu khí hậu của Thành Đô (trung bình vào 1971–2000, cực độ 1951–2013) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
Cao kỉ lục °C (°F) | 18.0 | 22.7 | 30.9 | 32.8 | 36.1 | 36.0 | 37.3 | 37.3 | 35.8 | 29.8 | 24.9 | 20.3 | 37,3 |
Trung bình cao °C (°F) | 9.3 | 11.2 | 15.9 | 21.7 | 26.0 | 28.0 | 29.5 | 29.7 | 25.2 | 20.6 | 15.8 | 10.7 | 20,3 |
Trung bình ngày, °C (°F) | 5.6 | 7.5 | 11.5 | 16.7 | 21.0 | 23.7 | 25.2 | 25.0 | 21.2 | 17.0 | 12.1 | 7.1 | 16,1 |
Trung bình thấp, °C (°F) | 2.8 | 4.7 | 8.2 | 12.9 | 17.2 | 20.5 | 22.0 | 21.7 | 18.6 | 14.6 | 9.5 | 4.5 | 13,1 |
Thấp kỉ lục, °C (°F) | −4.6 | −3.5 | −1.2 | 2.1 | 7.4 | 13.2 | 16.8 | 15.7 | 11.6 | 3.2 | −0.1 | −5.9 | −5,9 |
Giáng thủy mm (inch) | 7.9 (0.311) | 12.1 (0.476) | 20.5 (0.807) | 46.6 (1.835) | 87.1 (3.429) | 106.8 (4.205) | 230.5 (9.075) | 223.7 (8.807) | 131.8 (5.189) | 39.4 (1.551) | 15.9 (0.626) | 5.2 (0.205) | 927,5 (36,516) |
% độ ẩm | 83 | 81 | 79 | 78 | 76 | 81 | 86 | 85 | 85 | 85 | 83 | 84 | 82 |
Số ngày giáng thủy TB (≥ 0.1 mm) | 7.0 | 8.5 | 10.9 | 13.0 | 14.7 | 15.2 | 17.6 | 15.8 | 15.6 | 13.1 | 7.7 | 5.2 | 144,3 |
Số giờ nắng trung bình hàng tháng | 53.3 | 51.4 | 83.1 | 113.9 | 121.7 | 117.2 | 131.9 | 155.0 | 77.6 | 59.4 | 57.2 | 51.6 | 1.073,2 |
Nguồn: Cục Khí tượng Trung Quốc[1] |
Tham khảo
- ^ “中国气象局 国家气象信息中心” (bằng tiếng Trung văn giản thể). Cục Khí tượng Trung Quốc. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2015. Bảo trì CS1: Ngôn ngữ không rõ (link)
(Nguồn: Wikipedia)